Tallas de Camisetas Hombres Clásicas
Talla(cm) | Largo | Busto |
XS | 63.5 | 91 |
S | 66.5 | 96 |
M | 69 | 102 |
L | 72 | 107 |
XL | 74 | 113 |
2XL | 76.5 | 118 |
3XL | 78.5 | 123 |
Tallas de Camisetas Mujeres Clásicas
Talla(cm) | Largo | Busto |
S | 58.5 | 80 |
M | 61 | 85 |
L | 63 | 91 |
XL | 65.5 | 97 |
Tallas de Camisetas Niños Clásicas
Talla(cm) | Largo | Busto |
XS/110 | 44.5 | 68 |
S/120 | 47 | 72 |
M/130 | 51 | 77 |
L/140 | 55 | 82 |
XL/150 | 59.5 | 87 |
Tallas de Bodies Bebé
Talla(meses) | Busto(cm) | Largo(cm) |
3m | 40 | 38 |
6m | 42 | 40 |
9m | 44 | 42 |
12m | 46 | 44 |
18m | 48 | 46 |
24m | 50 | 48 |
Tallas de Camisetas Retro/Manga Ranglan/Cuello Pico para Hombre
Talla(cm) | Largo | Hombro | Busto |
XS | 63 | 40 | 88 |
S | 66 | 42 | 94 |
M | 69 | 44 | 100 |
L | 72 | 46 | 106 |
XL | 74 | 50 | 112 |
2XL | 76 | 54 | 118 |
Tallas de Camisetas Manga Ranglan Mujer
Talla(cm) | Largo | Hombro | Busto | Cintura |
S | 53 | 36 | 82 | 72 |
M | 55 | 38 | 86 | 76 |
L | 57 | 40 | 90 | 80 |
XL | 60 | 42 | 94 | 84 |
2XL | 62 | 44 | 98 | 88 |
Tallas de Camisetas Manga Ranglan Niños
Talla(cm) | Busto | Cintura | Largo |
S/90 | 62 | 31 | 40 |
M/100 | 66 | 33 | 43 |
L/110 | 70 | 35 | 46 |
XL/120 | 74 | 37 | 49 |
2XL/130 | 78 | 39 | 51 |
3XL/140 | 82 | 41 | 53 |
Tallas de Camisetas Cuello Pico Mujer
Talla(cm) | Largo | Hombro | Busto |
S | 58 | 32 | 80 |
M | 61 | 35 | 84 |
L | 63 | 36 | 88 |
XL | 66 | 37 | 96 |
Tallas de Camisetas sin Mangas Hombre
Talla(cm) | Largo | Busto |
XS | 63 | 86 |
S | 66 | 92 |
M | 69 | 96 |
L | 72 | 102 |
XL | 74 | 106 |
2XL | 76 | 112 |
Tallas de Camisetas sin Mangas/con Tirantes Mujer
Talla(cm) | Largo | Busto | Cintura |
M | 58 | 71-81 | 67-77 |
L | 60 | 76-86 | 72-82 |
XL | 62 | 78-88 | 74-84 |
2XL | 64 | 83-93 | 78-88 |
Tallas de Camisetas Hombres Manga Larga
Talla(cm) | Busto | Largo | Hombro | Mangas |
XS | 88 | 63 | 40 | 62 |
S | 94 | 66 | 44 | 62 |
M | 100 | 69 | 45 | 63 |
L | 106 | 72 | 46 | 63 |
XL | 112 | 74 | 49 | 64 |
2XL | 118 | 76 | 52 | 64 |
Tallas de Camisetas Mujer Manga Larga
Talla(cm) | Busto | Largo |
S | 81 | 58.5 |
M | 86 | 61 |
L | 92 | 63.5 |
XL | 98 | 66 |
Tallas de Camisetas Niños Manga Larga
Talla(cm) | Largo | Busto | Cintura |
S | 40 | 62 | 31 |
M | 43 | 66 | 33 |
L | 46 | 70 | 35 |
XL | 49 | 74 | 37 |
2XL | 51 | 78 | 39 |
3XL | 53 | 82 | 41 |
Tallas de Sudaderas para Hombre
Talla(cm) | Largo | Busto | Hombro | Mangas |
XS | 62 | 92 | 42 | 59 |
S | 64.5 | 97 | 44 | 60 |
M | 67 | 102 | 46 | 61 |
L | 69.5 | 108 | 48 | 62 |
XL | 72 | 114 | 50 | 63 |
2XL | 74.5 | 122 | 52 | 64 |
Tallas de Sudadera para Mujer
Talla(cm) | Largo | Hombro | Busto | Mangas |
XS | 52 | 34.5 | 86 | 54 |
S | 54 | 36 | 90 | 55.5 |
M | 56 | 37.5 | 94 | 57 |
L | 58 | 39 | 98 | 58.5 |
XL | 60 | 40.5 | 102 | 60 |
Notas: Estas tablas de tallas se usan para referencia. Las tallas de nuestros productos son de medición manual, que existe una diferencia entre 2-3CM.